Here are all the web content on www.reuters.com including all the pages, pictures, comments and links. Please feel free to check each and every uri to find out if there is anything interesting you are looking for related to this domain www.reuters.com.
| ID | 1 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE64U1KC20100531 |
| Keyword | israel flotilla, |
| ID | 2 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies |
| Keyword | chf usd exchange, chf usd exchange rate, usd chf exchange rate history, usd chf conversion, usd chf exchange rate, exchange rate egyptian pound us dollar, fiji dollar euro, us dollar egyptian pound exchange rate, isk Fiji Dollar, usd chilean peso exchange rate, jpy Fiji Dollar, Fiji Dollar isk, chilean peso usd exchange rate, chf usd rate, chf usd conversion, Fiji Dollar jpy, ibbc\/i pakistan rupee, ibbc\/i egyptian pound, chf to usd exchange, chf to usd exchange rate, exchange rate usd to chf, usd to chf exchange rate, usd to cad calculator, jpy to Fiji Dollar, egyptian pound to us dollar exchange rate, swiss franc to us dollar calculator, singapore dollar to us dollar calculator, currency converter fiji dollar to us dollar, us dollar to egyptian pound exchange rate, us dollar to chilean peso exchange rate, exchange rate chilean peso to us dollar, US Dollar in bnd, Canadian Dollar in bnd, Fiji Dollar to Euro, |
| ID | 3 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1921407620100119 |
| Keyword | chrysler recall, |
| ID | 4 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6374H820100409 |
| Keyword | iads, |
| ID | 5 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL355526020090203 |
| Keyword | Russian Ruble Kazakhstan Tenge, Kazakhstan Tenge Russian Ruble, 1 Kazakhstan Tenge in Russian Ruble, 1 Russian Ruble to Kazakhstan Tenge, 1 in kazakhstan tenge, 1 and kazakhstan tenge, |
| ID | 6 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2120552020100521 |
| Keyword | euro mexican peso, eur Mexican Peso, mexican peso euro, Mexican Peso eur, eur to mexican peso, euro to mexican peso, mexican peso to euro, |
| ID | 7 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=ZAR&destCurr=USD |
| Keyword | zar Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano zar, zar to Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano in zar, albanian lek to zar, zar in bolivia boliviano, 1 angolan kwanza to zar, |
| ID | 8 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0929726320090209 |
| Keyword | mad Chilean Peso, |
| ID | 9 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE65609Q20100607 |
| Keyword | try Kenyan Shilling, |
| ID | 10 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6135QI20100205 |
| Keyword | try euro, |
| ID | 11 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSP53241620100407 |
| Keyword | try Japanese Yen, |
| ID | 12 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0319747520100303 |
| Keyword | try Colombian Peso, Colombian Peso lvl, 1 en colombia peso, |
| ID | 13 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6573JE20100608 |
| Keyword | gm recalls on vehicles, |
| ID | 14 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE62H05020100318 |
| Keyword | isell\/i chinese yuan renminbi, |
| ID | 15 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSYD46391920090827 |
| Keyword | fkp iaustralia\/i dollar, |
| ID | 16 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL1412475520080718 |
| Keyword | iwar\/i eritrea nakfa, |
| ID | 17 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6361B120100423 |
| Keyword | ieuro\/i gold ounces, |
| ID | 18 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /resources/archive/us/20100119.html |
| Keyword | igtb\/i nigeria nairas, |
| ID | 19 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL26187320091002 |
| Keyword | bif ikenya\/i shilling, bif in kenya shilling, |
| ID | 20 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /resources/archive/us/20100111.html |
| Keyword | itmn\/i sri lanka rupee, |
| ID | 21 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /resources/archive/us/20090929.html |
| Keyword | itmn\/i sri lanka rupee, |
| ID | 22 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/stocks/keyDevelopments?rpc=66&symbol=TMM×tamp=20100225193900 |
| Keyword | tmm iargentina\/i peso, tmm to usd, |
| ID | 23 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1113055620100111 |
| Keyword | try Venezuelan Bolivar, try to Venezuelan Bolivar, try in venezuela bolivar, 1 en venezuela bolivar, 1 try venezuela bolivar, 1 all in venezuela bolivar, 1 try in venezuela bolivar, 1 all to venezuela bolivar, 1 try to venezuela bolivar, 1 amd to venezuela bolivar, |
| ID | 24 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLH09342220090917 |
| Keyword | lvl Kenyan Shilling, bnd Kenyan Shilling, cup ikenya\/i shilling, Kenyan Shilling lvl, Kenyan Shilling bnd, lvl to Kenyan Shilling, bnd to Kenyan Shilling, Kenyan Shilling in lvl, bnd in kenya shilling, 1 lvl kenya shilling, 1 bnd kenya shilling, 1 lvl in kenya shilling, 1 bnd in kenya shilling, 1 lvl to kenya shilling, 1 bnd to kenya shilling, |
| ID | 25 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2622811920100326 |
| Keyword | lvl Brazilian Real, Brazilian Real lvl, 1 in brazilian real, 1 and brazilian real, 1 year brazilian real, 1 year in brazilian real, 1 year to brazilian real, |
| ID | 26 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65A07V20100611 |
| Keyword | ibuy\/i chinese yuan renminbi, |
| ID | 27 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1411407620100514 |
| Keyword | mop iaustralia\/i dollar, |
| ID | 28 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=CNY&destCurr=USD |
| Keyword | cny Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano cny, cny to Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano in cny, 1 angolan kwanza to cny, |
| ID | 29 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2818965020100428 |
| Keyword | bnd Venezuelan Bolivar, Venezuelan Bolivar bnd, bnd to Venezuelan Bolivar, bnd in venezuela bolivar, |
| ID | 30 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN3123466320100331 |
| Keyword | bnd Mexican Peso, Mexican Peso bnd, Mexican Peso lvl, |
| ID | 31 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSJAK41637320100412 |
| Keyword | btn iindonesia\/i rupiah, |
| ID | 32 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2312130520091023 |
| Keyword | btn iargentina\/i peso, |
| ID | 33 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/comments/idUSTRE63D49P20100414 |
| Keyword | ipad\/i thai baht, |
| ID | 34 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=MXN&destCurr=USD |
| Keyword | mxn Bolivian Boliviano, mxn Kuwaiti Dinar, Bolivian Boliviano mxn, 1 mxn in bnd, Fiji Dollar mxn, mxn Fiji Dollar, mxn in bnd, mxn to Kuwaiti Dinar, mxn to Lithuanian Litas, mxn to Pakistan Rupee, mxn to Fiji Dollar, mxn to Bolivian Boliviano, Kuwaiti Dinar in mxn, Lithuanian Litas in mxn, Pakistan Rupee in mxn, Fiji Dollar in mxn, Costa Rican Colon in mxn, Bolivian Boliviano in mxn, albanian lek to mxn, mxn in costa rica colon, mxn in bolivia boliviano, 1 mxn bolivia boliviano, 1 angolan kwanza to mxn, |
| ID | 35 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE64R5OH20100603 |
| Keyword | expect us, |
| ID | 36 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE55N0LA20090624 |
| Keyword | rubicon amc, |
| ID | 37 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE65708220100608 |
| Keyword | isarah\/i falkland islands pounds, |
| ID | 38 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /resources/archive/us/20091009.html |
| Keyword | igtb\/i nigeria nairas, |
| ID | 39 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/stocks/keyDevelopments?symbol=KNNK.KL |
| Keyword | bhd Vietnamese Dong, |
| ID | 40 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcAmt=1&srcCurr=USD&destAmt=&destCurr=CHF |
| Keyword | chf Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano chf, chf in bnd, chf to Bolivian Boliviano, 1 angolan kwanza to chf, |
| ID | 41 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE62A0KK20100311 |
| Keyword | lvl US Dollar, US Dollar lvl, lvl to US Dollar, |
| ID | 42 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=TWD&destCurr=USD |
| Keyword | twd Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano twd, twd to Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano in twd, 1 angolan kwanza to twd, |
| ID | 43 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=NZD&destCurr=USD |
| Keyword | nzd Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano nzd, nzd to angola kwanza, nzd to Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano in nzd, nzd in bolivia boliviano, 1 nzd in angola kwanza, 1 angolan kwanza to nzd, |
| ID | 44 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUKN0629989820090506 |
| Keyword | mop ichile\/i peso, |
| ID | 45 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL820508020091008 |
| Keyword | bnd Kenyan Shilling, |
| ID | 46 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE6440WR20100505 |
| Keyword | bnd Egyptian Pound, |
| ID | 47 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE63506620100406 |
| Keyword | bnd Russian Ruble, |
| ID | 48 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0914035820100609 |
| Keyword | bnd Venezuelan Bolivar, Venezuelan Bolivar bnd, bnd to Venezuelan Bolivar, bnd in venezuela bolivar, |
| ID | 49 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0721192320100607 |
| Keyword | bnd Mexican Peso, |
| ID | 50 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=AUD&destCurr=USD |
| Keyword | aud Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano aud, aud to Bolivian Boliviano, angola kwanza in australia dollar, Bolivian Boliviano in aud, albanian lek to aud, bolivian boliviano in australia dollar, |
| ID | 51 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2821819420100528 |
| Keyword | cup ichile\/i peso, |
| ID | 52 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=CLP&destCurr=USD |
| Keyword | clp Fiji Dollar, clp Bolivian Boliviano, Fiji Dollar clp, Bolivian Boliviano clp, clp to Kuwaiti Dinar, clp to Lithuanian Litas, clp to Pakistan Rupee, clp to Japanese Yen, clp to Fiji Dollar, clp to Brunei Dollar, clp to Costa Rican Colon, clp to Bolivian Boliviano, Lithuanian Litas in clp, Fiji Dollar in clp, Brunei Dollar in clp, Costa Rican Colon in clp, Bolivian Boliviano in clp, albanian lek to clp, clp in bolivia boliviano, |
| ID | 53 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=CAD&destCurr=USD |
| Keyword | cad Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano cad, Bolivian Boliviano in cad, |
| ID | 54 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65E1NB20100615 |
| Keyword | inigerian\/i nairas mop, |
| ID | 55 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE62E3Q020100324 |
| Keyword | euro all time low against dollar, euro all time low, |
| ID | 56 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE64R5OH20100607 |
| Keyword | euro all time high, |
| ID | 57 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2117081820100421 |
| Keyword | canadian dollar all time high, |
| ID | 58 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1020150420091210 |
| Keyword | cboe ipo, |
| ID | 59 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0320867820100603 |
| Keyword | swiss franc euro news, |
| ID | 60 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSEAP00044220091229 |
| Keyword | euro bobbles, |
| ID | 61 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE64J1O620100520 |
| Keyword | Australian Dollar lvl, lvl Australian Dollar, australian dollar canadian dollar, |
| ID | 62 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0246203820090202 |
| Keyword | Colombian Peso lvl, |
| ID | 63 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=THB&destCurr=USD |
| Keyword | Bolivian Boliviano thb, 1 angolan kwanza to thb, |
| ID | 64 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=LKR&destCurr=USD |
| Keyword | Bolivian Boliviano lkr, |
| ID | 65 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcAmt=1&srcCurr=JPY&destAmt=&destCurr=USD |
| Keyword | Bolivian Boliviano jpy, 1 Japanese Yen in Bolivian Boliviano, jpy Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano in jpy, |
| ID | 66 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idCNN0326042020100603 |
| Keyword | Argentine Peso lvl, lvl to Argentine Peso, Argentine Peso in lvl, |
| ID | 67 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6360JO20100428 |
| Keyword | 1 iyear all, 1 year to all, 1 year in all, 1 year all, 1 all in euro, 1 year to euro, |
| ID | 68 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1158784620080911 |
| Keyword | 1 iyear jpy, |
| ID | 69 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLP69440120091028 |
| Keyword | 1 itzs egp, |
| ID | 70 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTOE63R01P20100428 |
| Keyword | 1 itzs eur, |
| ID | 71 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE63E01620100415 |
| Keyword | 1 itzs nzd, |
| ID | 72 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL1362680120080313 |
| Keyword | 1 itzs mmk, 1 sell to mmk, |
| ID | 73 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1623862420100216 |
| Keyword | 1 itzs idr, |
| ID | 74 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTOE62H02420100318 |
| Keyword | 1 itzs mxn, |
| ID | 75 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1824676020091218 |
| Keyword | 1 imm eur, |
| ID | 76 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1212280620100212 |
| Keyword | 1 imm eur, |
| ID | 77 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTOE62005020100301 |
| Keyword | 1 imm gbp, |
| ID | 78 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65B0US20100612 |
| Keyword | spirit airlines strike news, |
| ID | 79 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=32 |
| Keyword | 1 erg to pln, |
| ID | 80 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE64A0IM20100511 |
| Keyword | 1 sell to sdg, |
| ID | 81 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLL68890620091021 |
| Keyword | 1 sell to gip, |
| ID | 82 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/stocks/overview?symbol=AED.AX |
| Keyword | 1 aed to lyd, |
| ID | 83 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSYD40108820081015 |
| Keyword | 1 year to fkp, |
| ID | 84 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcAmt=1.00&srcCurr=BHD&destAmt=&destCurr=AOA&historicalDate= |
| Keyword | 1 bhd to aoa, 1 bhd in aoa, |
| ID | 85 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE65A07O20100611 |
| Keyword | 1 mm to mmk, 1 year in mmk, |
| ID | 86 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6241PM20100305 |
| Keyword | tony hayward salary, |
| ID | 87 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2825047420100129 |
| Keyword | 1 in in try, |
| ID | 88 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=83&categoryId=204&pageId=2 |
| Keyword | 1 lakh in krw, 1 lakh krw, |
| ID | 89 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=48 |
| Keyword | 1 jod in krw, |
| ID | 90 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=8&categoryId=216 |
| Keyword | 1 mw in lyd, 1 mw in thb, |
| ID | 91 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE6360M620100407 |
| Keyword | 1 mw in byr, |
| ID | 92 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE61L0OA20100222 |
| Keyword | 1 year euro libor, |
| ID | 93 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0752904220100607 |
| Keyword | 1 year euro libor rate, |
| ID | 94 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE65A02H20100611 |
| Keyword | 1 year idr, |
| ID | 95 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/stocks/overview?symbol=NZR.NZ |
| Keyword | 1 nzd lyd, |
| ID | 96 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN049264520100513 |
| Keyword | rosenblatt stadium, |
| ID | 97 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE63Q1K120100427 |
| Keyword | tnt try now, |
| ID | 98 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE5A14XY20091102 |
| Keyword | tnt cop show, |
| ID | 99 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/stocks/keyDevelopments?symbol=MIND.BO |
| Keyword | inr lyd, lyd inr, |
| ID | 100 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1328654820070713 |
| Keyword | tricadia cdo management, |
| ID | 101 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0824534120100608 |
| Keyword | seek auditor, |
| ID | 102 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE65J00M20100620 |
| Keyword | cny usd peg, usd cny peg, |
| ID | 103 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN2731273420070627 |
| Keyword | bob murray coal, |
| ID | 104 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE63J1RP20100420 |
| Keyword | wimbledon champions, |
| ID | 105 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSMCD13693020070416 |
| Keyword | 1 sudan dinars kenya shilling, 1 fke kenya shilling, |
| ID | 106 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLS37648120090328 |
| Keyword | 1 international monetary fund special drawing rights russia ruble, |
| ID | 107 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE64T0U920100530 |
| Keyword | general mcchrystal, |
| ID | 108 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL0661071 |
| Keyword | 1 Qatari Rial to Sierra Leone Leones, 1 Japanese Yen to Sierra Leone Leones, |
| ID | 109 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65E6DO20100615 |
| Keyword | miley cyrus reuters, |
| ID | 110 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL02121735 |
| Keyword | 1 Sierra Leone Leones in Polish Zloty, |
| ID | 111 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLM63964220091022 |
| Keyword | 1 Russian Ruble in Indian Rupee, 1 mm russian ruble, 1 mm in russian ruble, |
| ID | 112 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN22474589 |
| Keyword | lonesome george, |
| ID | 113 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE60A3YC20100111 |
| Keyword | 1 Venezuelan Bolivar in US Dollar, 1 Venezuelan Bolivar to US Dollar, 1 and venezuela bolivar, 1 amd venezuela bolivar, 1 bnd venezuela bolivar, 1 bnd in venezuela bolivar, 1 year to venezuela bolivar, 1 bnd to venezuela bolivar, |
| ID | 114 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/stocks/overview?symbol=MRO.N |
| Keyword | mro to usd, mro icanada\/i dollar, |
| ID | 115 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/stocks/overview?symbol=AZN.L |
| Keyword | azn to gbp, |
| ID | 116 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSDEL48477920091103 |
| Keyword | 1 international monetary fund special drawing rights in australia dollar, 1 international monetary fund special drawing rights australia dollar, 1 sell to international monetary fund special drawing rights, |
| ID | 117 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6222BY20100303 |
| Keyword | 1 somali shillings in saudi riyal, somali shillings saudi riyal, 1 somali shillings to btn, |
| ID | 118 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1610583820100316 |
| Keyword | 1 Chilean Peso to US Dollar, 1 en chile peso, |
| ID | 119 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0120624820100201 |
| Keyword | tesla ipo, |
| ID | 120 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE64D1XB20100514 |
| Keyword | 1 uzbekistan sum latin lats, |
| ID | 121 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE55K1Y420090621 |
| Keyword | russian spies, |
| ID | 122 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSEO3528220091103 |
| Keyword | ang peng huat temasek, |
| ID | 123 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65N20Y20100624 |
| Keyword | all nokia n series phones, |
| ID | 124 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=41&categoryId=232 |
| Keyword | 1 krw lyd, 1 krw in lyd, 1 krw to lyd, |
| ID | 125 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE64Q2FE20100527 |
| Keyword | 1 eur in lvl, 1 eur to lvl, 1 eur lvl, |
| ID | 126 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=78&categoryId=207 |
| Keyword | 1 dj in krw, |
| ID | 127 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE65F0H020100616 |
| Keyword | 1 mw in eur, |
| ID | 128 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=48&categoryId=232 |
| Keyword | 1 jod in krw, |
| ID | 129 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE65807F20100609 |
| Keyword | 1 cop to jod, |
| ID | 130 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=187&categoryId=216 |
| Keyword | 1 ytl to lyd, |
| ID | 131 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN279621220100427 |
| Keyword | 1 sell to htg, |
| ID | 132 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /sectors/industries/significant?industryCode=50&categoryId=232 |
| Keyword | 1 micro to krw, |
| ID | 133 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLDE65K0PZ20100621 |
| Keyword | 1 itzs eur, |
| ID | 134 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0411595320100504 |
| Keyword | 1 iyear jpy, |
| ID | 135 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN288202220090928 |
| Keyword | 1 year euro libor, 1 year euro libor rate, |
| ID | 136 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcAmt=1&srcCurr=USD&destAmt=&destCurr=CAD |
| Keyword | Bolivian Boliviano cad, cad Bolivian Boliviano, cad in bnd, Bolivian Boliviano in csd, 1 cad bolivia boliviano, |
| ID | 137 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=KRW&destCurr=USD |
| Keyword | Bolivian Boliviano krw, Fiji Dollar krw, Kuwaiti Dinar krw, krw Bolivian Boliviano, krw Fiji Dollar, krw in bnd, krw to Bolivian Boliviano, Lithuanian Litas in krw, Bolivian Boliviano in krw, krw in costa rica colon, krw in bolivia boliviano, |
| ID | 138 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcCurr=SGD&destCurr=USD |
| Keyword | Bolivian Boliviano sgd, sgd Bolivian Boliviano, sgd to Bolivian Boliviano, Bolivian Boliviano in sgd, 1 angolan kwanza to sgd, |
| ID | 139 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSWEA763320100627 |
| Keyword | Taiwan Dollar try, try Taiwan Dollar, |
| ID | 140 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65C1J320100613 |
| Keyword | euro try, try euro, euro to try, Euro in try, |
| ID | 141 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUKKLR173720090107 |
| Keyword | Malaysian Ringgit jod, jod Malaysian Ringgit, |
| ID | 142 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE64G2C120100517 |
| Keyword | euro all time low against dollar, |
| ID | 143 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE62P01F20100326 |
| Keyword | ibbc\/i iindonesia\/i rupiah, |
| ID | 144 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUKLDE65O0GR20100628?type=companyNews |
| Keyword | ibeer\/i ikenya\/i shilling, |
| ID | 145 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSSGE64L01T |
| Keyword | eek ibangladesh\/i taka, |
| ID | 146 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65S6SH20100629 |
| Keyword | eclipse box office, |
| ID | 147 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65I11B20100619 |
| Keyword | china rmb us dollar exchange rate, |
| ID | 148 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUKJAK20777320100615 |
| Keyword | ianz\/i iindonesia\/i rupiah, |
| ID | 149 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1725959620100517 |
| Keyword | mexican peso euro, |
| ID | 150 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE65S0DS20100629 |
| Keyword | ita software, |
| ID | 151 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE63E1TM20100415 |
| Keyword | no to europe, |
| ID | 152 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSLG17322420090916 |
| Keyword | jod in huf, |
| ID | 153 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcAmt=1&srcCurr=USD&destAmt=&destCurr=JPY |
| Keyword | jpy in bnd, |
| ID | 154 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /finance/currencies/quote?srcAmt=1&srcCurr=AUD&destAmt=&destCurr=USD |
| Keyword | aud in bnd, angola kwanza in australia dollar, |
| ID | 155 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSGEE5AL0KY20091123 |
| Keyword | sell to libya dinars, |
| ID | 156 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN0123504820100201 |
| Keyword | sell to cuba peso, year in cuba peso, 1 en cuba peso, 1 sell cuban peso, 1 year in cuba peso, 1 mo to cuba peso, 1 sell to cuba peso, |
| ID | 157 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6600MV20100701 |
| Keyword | barge, |
| ID | 158 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6533CI20100706 |
| Keyword | yen to australian dollar, australian dollar to euro, australian dollar to euro dollar, |
| ID | 159 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSL03139119 |
| Keyword | nod to israeli new shekel, |
| ID | 160 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSTRE6601NS20100701 |
| Keyword | tmt to kenya shilling, |
| ID | 161 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSN1012930820100110 |
| Keyword | all to venezuela bolivar, year in venezuela bolivar, all in venezuela bolivar, 1 year venezuela bolivar, 1 and venezuela bolivar, 1 year in venezuela bolivar, |
| ID | 162 |
| Domain | www.reuters.com |
| URI | /article/idUSGEE5BA1ET20091211 |
| Keyword | tzs to nigeria nairas, |
